DAFTAR HARGA
DAFTAR HARGA
PASAR IPTIJ
| 1 | INDOMIE GORENG DAN KUAH | BUNGKUS | 65 | 31 | BUMBU LODEH | BUNGKUS | 75 | ||||||||
| 2 | MIE SEDAP | BUNGKUS | 80 | 32 | BUMBU TUMIS | BUNGKUS | 75 | ||||||||
| 3 | AYAM UTUH | 1KG | 500 | 33 | BUMBU SAYUR ASAM | BUNGKUS | 75 | ||||||||
| 4 | BAKSO SAPI HALAL SARIRAYA | ISI 9 BIJI | 370 | 34 | BUMBU TEPUNG GORENG | BUNGKUS | 195 | ||||||||
| 5 | BAWANG GORENG | 100 GRAM | 355 | 35 | BUMBU RAWON | BUNGKUS | 100 | ||||||||
| 6 | BAWANG MERAH | 500 GR | 580 | 36 | BUMBU KARE | BUNGKUS | 100 | ||||||||
| 7 | SAPI dg TULANG | 1 kg | 1,000 | 37 | INDOFOOD GULAI | BUNGKUS | 100 | ||||||||
| 8 | BUMBU KALDU AYAM | BUNGKUS | 40 | 38 | BUMBU NASI GORENG | BUNGKUS | 100 | ||||||||
| 9 | BUMBU KALDU SAPI | BUNGKUS | 40 | 39 | INDOFOOD OPOR AYAM | BUNGKUS | 100 | ||||||||
| 10 | CABE RAWIT | 500 GRAM | 650 | 40 | BUMBU RENDANG | BUNGKUS | 100 | ||||||||
| 11 | DAUN JERUK | 20 GRAM | 110 | 41 | BUMBU SAMBAL GORENG ATI | BUNGKUS | 100 | ||||||||
| 12 | DAUN PANDAN | 50 GRAM | 175 | 42 | BUMBU SOTO AYAM | BUNGKUS | 100 | ||||||||
| 13 | DAUN SALAM | 20 GRAM | 110 | 43 | AYAM TANPA TULANG | 2Kg | 995 | ||||||||
| 14 | DAUN SERE | BUNGKUS | 160 | 44 | AJINOMOTO | 250 GRAM | 320 | ||||||||
| 15 | GULA MERAH | 300 GRAM | 435 | 45 | SUSU INDOMILK COKLAT | KALENG | 300 | ||||||||
| 16 | ATI AYAM | BUNGKUS | 370 | 46 | SUSU INDOMILK PUTIH | KALENG | 300 | ||||||||
| 17 | IKAN ASIN | 7 EKOR | 235 | 47 | JUICE ASAM MANIS | KOTAK | 100 | ||||||||
| 18 | KAMBING DG TULANG | 1,000 GRAM | 975 | 48 | JUICE KELAPA MUDA | KALENG | 100 | ||||||||
| 19 | KAMBING tanpa TULANG ( DAGING ) | 1,000 GRAM | 1,250 | 49 | JUS KACANG IJO | KOTAK | 100 | ||||||||
| 20 | KEMIRI | 100 GRAM | 235 | 50 | KACANG IJO | 500 GR | 265 | ||||||||
| 21 | KETUMBAR | BUNGKUS | 195 | 51 | KACANG TANAH | 500 GR | 600 | ||||||||
| 22 | KUNYIT | BUNGKUS | 195 | 52 | KECAP ABC | BOTOL BESAR | 455 | ||||||||
| 23 | LADA / MERICA | BUNGKUS | 195 | 53 | KRUPUK UDANG KECIL | BUNGKUS | 200 | ||||||||
| 24 | LENGKUAS | BUNGKUS | 155 | 54 | KRUPUK UDANG BESAR | BUNGKUS | 500 | ||||||||
| 25 | PETE | 100 GRAM | 315 | 55 | SOSIS AYAM | BUNGKUS | 370 | ||||||||
| 26 | REMPELA AYAM | 450 GRAM | 370 | 56 | SAMBAL ABC | 340 ML | 330 | ||||||||
| 27 | SAMBEL PECEL | 200 GRAM | 335 | 57 | SARDEN IKAN | KALENG | 85 | ||||||||
| 28 | SANTEN SASHET | BUNGKUS | 110 | 58 | SIRUP MARJAN | BOTOL BESAR | 865 | ||||||||
| 29 | SAPI TANPA TULANG | 1,000 GRAM | 1,150 | 59 | TEWEL / NANGKA MUDA | KALENG | 295 | ||||||||
| 30 | TEMPE ( 4 BIJI 1,000YEN SAJA ) | BUNGKUS | 275 | 60 | TRASI | 100 GRAM | 235 | ||||||||
CARA BELANJA
- Kirim pesan ke Facebook: Pasar Iptij dengan mencantumkan nama, alamat lengkap dan no hp.
YOROSHIKUONEGAISHIMASU ^_^
HARGA lama
Selamat datang
Hari gini ga makan halal food
Belanja murah meriah, halal dan dapat amal mau?







